top of page

Qualifier Standings
LMU Series
Multiclass Series
Pos | Fahrername | Status | # | Fahrzeug | Runden | Bestzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moritz Wrobel | 🟢 | 376 | BMW M4 GT3 | 8 | 2:18,406 |
2 | Jura Petritchenko | 🟢 | 26 | Mercedes-AMG LMGT3 | 22 | 2:18,786 |
3 | Kevin Kraus | 🟢 | 11 | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 30 | 2:18,799 |
4 | Daniel Becker | 🟢 | 65 | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | 24 | 2:18,802 |
5 | Tobias Martini | 🟢 | 217 | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | 18 | 2:18,869 |
6 | Matthias Weggel | 🟢 | 76 | McLaren 720s LMGT3 Evo | 27 | 2:18,921 |
7 | Alexander Grothe | 🟢 | 98 | Mercedes-AMG LMGT3 | 19 | 2:18,964 |
8 | Ioannis Zois | 🟢 | 777 | BMW M4 GT3 | 20 | 2:18,984 |
9 | Alexander Polt | 🟢 | 36 | Mercedes-AMG LMGT3 | 22 | 2:19,005 |
10 | Marvin Wessel | 🟢 | 44 | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 30 | 2:19,093 |
11 | Daniel Mlinski | 🟢 | 4 | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 34 | 2:19,112 |
12 | Marvin Krzon | 🟢 | 17 | Ford Mustang LMGT3 | 28 | 2:19,115 |
13 | Jeff Ewertz | 🟢 | 7 | BMW M4 GT3 | 19 | 2:19,135 |
14 | Nick Kleefeld | 🟢 | 15 | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | 16 | 2:19,168 |
15 | Sebastian Kuehn | 🟢 | 303 | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 13 | 2:19,170 |
16 | Anne Spaan | ⚪ | 6 | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 38 | 2:19,212 |
17 | Flo Ganglbauer | 🟢 | 23 | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 40 | 2:19,243 |
18 | Christopher Schmidt | 🟢 | 2 | McLaren 720s LMGT3 Evo | 14 | 2:19,245 |
19 | David Fuchs | 🟢 | 47 | Lexus RCF LMGT3 | 9 | 2:19,269 |
20 | Michael Sengs | 🟢 | 16 | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | 7 | 2:19,303 |
🟢 Fahrer mit Startplatz ⚪ Fahrer auf der Warteliste
LMGT3 Series
Pos | Fahrername | Status | # | Fahrzeug | Runden | Bestzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Benni Geiger | 🟢 | 131 | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 33 | 2:19,341 |
22 | Flo Bergmann | ⚪ | 848 | Mercedes-AMG LMGT3 | 13 | 2:19,345 |
23 | Jan Nelius | 🟢 | 46 | Ferrari 296 GT3 2023 | 16 | 2:19,462 |
24 | Oliver Michalak | 🟢 | 420 | BMW M4 GT3 | 16 | 2:19,507 |
25 | Fabian Eder | 🟢 | 25 | BMW M4 GT3 | 19 | 2:19,578 |
26 | Chris Leucht | 🟢 | 158 | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 32 | 2:19,618 |
27 | Alexander Maisch | 🟢 | 222 | McLaren 720s LMGT3 Evo | 17 | 2:19,660 |
28 | Dirk Nees | 🟢 | 367 | McLaren 720s LMGT3 Evo | 16 | 2:19,705 |
29 | Maximilian Meyer | 🟢 | 9 | BMW M4 GT3 | 33 | 2:19,717 |
30 | Kevin Jung | 🟢 | 943 | Mercedes-AMG LMGT3 | 14 | 2:19,834 |
31 | Jens Schäfer | 🟢 | 72 | BMW M4 GT3 | 19 | 2:19,860 |
32 | Ludger Schindlerr | 🟢 | 942 | Mercedes-AMG LMGT3 | 12 | 2:19,927 |
33 | Jan Ringas | 🟢 | 479 | McLaren 720s LMGT3 Evo | 9 | 2:19,979 |
34 | Alwin-Orkun Bußian | 🟢 | 31 | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 21 | 2:20,014 |
35 | Björn Acker | 🟢 | 86 | Mercedes-AMG LMGT3 | 23 | 2:20,019 |
36 | Kevin Cahnbley | 🟢 | 84 | BMW M4 GT3 | 13 | 2:20,026 |
37 | Markus Blumentrath | 🟢 | 69 | Mercedes-AMG LMGT3 | 24 | 2:20,035 |
38 | Heiko Dreßler | ⚪ | 58 | Mercedes-AMG LMGT3 | 14 | 2:20,158 |
39 | Tobias Hartmann | 🟢 | 80 | BMW M4 GT3 | 26 | 2:20,171 |
40 | Tjark Stoldt | 🟢 | 3 | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 11 | 2:20,184 |
41 | Peter Meier | 🟢 | 64 | McLaren 720s LMGT3 Evo | 34 | 2:20,287 |
42 | Johannes Zall | 🟢 | 741 | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 15 | 2:20,293 |
43 | Adam KH | ⚪ | 213 | BMW M4 GT3 | 9 | 2:20,309 |
44 | Eddie Nickel | 🟢 | 45 | McLaren 720s LMGT3 Evo | 39 | 2:20,371 |
45 | Marek Krüger | ⚪ | 296 | Ferrari 296 GT3 2023 | 18 | 2:20,443 |
46 | Michael Zecher | 🟢 | 209 | Mercedes-AMG LMGT3 | 18 | 2:20,473 |
47 | Jan Hansel | 🟢 | 941 | Mercedes-AMG LMGT3 | 28 | 2:20,502 |
48 | Marco Tischer | 🟢 | 49 | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 29 | 2:21,075 |
49 | Rene Moldenhauer | 🟢 | 868 | Mercedes-AMG LMGT3 | 8 | 2:21,078 |
50 | Sven Sievertsen | ⚪ | 383 | McLaren 720s LMGT3 Evo | 29 | 2:21,238 |
51 | Kai Kappes | 🟢 | 12 | Mercedes-AMG LMGT3 | 21 | 2:21,316 |
52 | Maximilian Schmidt | 🟢 | 14 | Ferrari 296 GT3 2023 | 20 | 2:21,615 |
53 | Chris Haya | 🟢 | 30 | Ford Mustang LMGT3 | 16 | 2:21,683 |
54 | Patrick Erlinger | 🟢 | 87 | Ferrari 296 GT3 2023 | 10 | 2:21,996 |
55 | Manuel Erlinger | 🟢 | 723 | McLaren 720s LMGT3 Evo | 20 | 2:22,002 |
56 | Alexander Cruise | 🟢 | 71 | McLaren 720s LMGT3 Evo | 23 | 2:22,217 |
57 | Thomas Skora | 🟢 | 20 | Mercedes-AMG LMGT3 | 21 | 2:24,507 |
58 | Mario Elderly | ⚪ | 73 | Mercedes-AMG LMGT3 | 13 | 2:24,561 |
bottom of page