top of page

Qualifier Standings
LMU Series
Multiclass Series
Pos | Fahrername | Status | # | Fahrzeug | Runden | Bestzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Drechsler | 🟢 | 116 | BMW M4 GT3 | 11 | 2:18,146 |
2 | Thomas Rieder | 🟢 | 463 | Corvette Z06 GT3R | 33 | 2:18,160 |
3 | Jura Petritchenko | 🟢 | 26 | Mercedes-AMG LMGT3 | 37 | 2:18,210 |
4 | Moritz Wrobel | 🟢 | 376 | BMW M4 GT3 | 8 | 2:18,406 |
5 | Alexander Grothe | 🟢 | 98 | Mercedes-AMG LMGT3 | 22 | 2:18,556 |
6 | Christopher Schmidt | 🟢 | 2 | McLaren 720s LMGT3 Evo | 22 | 2:18,631 |
7 | Fabian Trickle | ⚪ | 88 | Mercedes-AMG LMGT3 | 7 | 2:18,654 |
8 | Anne Spaan | ⚪ | 6 | McLaren 720s LMGT3 Evo | 45 | 2:18,666 |
9 | Alexander Polt | 🟢 | 36 | Mercedes-AMG LMGT3 | 10 | 2:18,727 |
10 | Marvin Wessel | 🟢 | 44 | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 18 | 2:18,730 |
11 | Michael Sengs | 🟢 | 16 | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 23 | 2:18,738 |
12 | Ioannis Zois | 🟢 | 777 | BMW M4 GT3 | 17 | 2:18,782 |
13 | Kevin Kraus | 🟢 | 11 | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 30 | 2:18,799 |
14 | Daniel Becker | 🟢 | 65 | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | 24 | 2:18,802 |
15 | Sebastian Brocke | 🟢 | 123 | BMW M4 GT3 | 4 | 2:18,807 |
16 | Flo Ganglbauer | 🟢 | 23 | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 23 | 2:18,846 |
17 | Tobias Martini | 🟢 | 217 | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | 18 | 2:18,869 |
18 | Jan Fenryr | 🟢 | 976 | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 31 | 2:18,869 |
19 | Matthias Weggel | 🟢 | 76 | McLaren 720s LMGT3 Evo | 27 | 2:18,921 |
20 | Alexander Maisch | 🟢 | 222 | McLaren 720s LMGT3 Evo | 33 | 2:18,957 |
🟢 Fahrer mit Startplatz ⚪ Fahrer auf der Warteliste
LMGT3 Series
Pos | Fahrername | Status | # | Fahrzeug | Runden | Bestzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Nico Fischer | 🟢 | 13 | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 31 | 2:19,004 |
22 | Maximilian Meyer | 🟢 | 9 | BMW M4 GT3 | 31 | 2:19,110 |
23 | Daniel Mlinski | 🟢 | 4 | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 34 | 2:19,112 |
24 | Marvin Krzon | 🟢 | 17 | Ford Mustang LMGT3 | 28 | 2:19,115 |
25 | Jeff Ewertz | 🟢 | 7 | BMW M4 GT3 | 19 | 2:19,135 |
26 | Nick Kleefeld | 🟢 | 15 | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | 16 | 2:19,168 |
27 | Sebastian Kuehn | 🟢 | 303 | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 13 | 2:19,170 |
28 | Jan Hansel | 🟢 | 941 | Mercedes-AMG LMGT3 | 30 | 2:19,186 |
29 | David Fuchs | 🟢 | 47 | Lexus RCF LMGT3 | 9 | 2:19,269 |
30 | Kevin Cahnbley | 🟢 | 84 | McLaren 720s LMGT3 Evo | 18 | 2:19,284 |
31 | Tjark Stoldt | 🟢 | 3 | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 18 | 2:19,297 |
32 | Ivo Franitzek | ⚪ | 328 | Mercedes-AMG LMGT3 | 25 | 2:19,317 |
33 | Benni Geiger | 🟢 | 131 | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 33 | 2:19,341 |
34 | Flo Bergmann | 🟢 | 848 | Mercedes-AMG LMGT3 | 13 | 2:19,345 |
35 | Jan Nelius | 🟢 | 46 | Ferrari 296 GT3 2023 | 16 | 2:19,462 |
36 | Oliver Michalak | 🟢 | 420 | BMW M4 GT3 | 16 | 2:19,507 |
37 | Fabian Eder | 🟢 | 25 | BMW M4 GT3 | 19 | 2:19,578 |
38 | Marek Krüger | ⚪ | 296 | Ferrari 296 GT3 2023 | 24 | 2:19,633 |
39 | Eddie Nickel | 🟢 | 232 | BMW M4 GT3 | 39 | 2:19,673 |
40 | Dirk Nees | 🟢 | 367 | McLaren 720s LMGT3 Evo | 16 | 2:19,705 |
41 | Björn Acker | 🟢 | 86 | Mercedes-AMG LMGT3 | 35 | 2:19,717 |
42 | Ludger Schindlerr | 🟢 | 942 | Mercedes-AMG LMGT3 | 7 | 2:19,725 |
43 | Jan Ringas | 🟢 | 479 | McLaren 720s LMGT3 Evo | 19 | 2:19,731 |
44 | Kevin Jung | 🟢 | 943 | Mercedes-AMG LMGT3 | 14 | 2:19,834 |
45 | Jens Schäfer | 🟢 | 72 | BMW M4 GT3 | 19 | 2:19,860 |
46 | Jason Götz | 🟢 | 197 | Lexus RCF LMGT3 | 9 | 2:19,954 |
47 | Thomas Nieradzik | ⚪ | 669 | McLaren 720s LMGT3 Evo | 7 | 2:20,002 |
48 | Alwin-Orkun Bußian | 🟢 | 31 | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 21 | 2:20,014 |
49 | Markus Blumentrath | 🟢 | 69 | Mercedes-AMG LMGT3 | 24 | 2:20,035 |
50 | Tobias Nunnendorf | ⚪ | 10 | BMW M4 GT3 | 30 | 2:20,051 |
51 | Florian Wohler | ⚪ | 63 | Mercedes-AMG LMGT3 | 27 | 2:20,065 |
52 | Chris Haya | 🟢 | 30 | Ford Mustang LMGT3 | 25 | 2:20,142 |
53 | Heiko Dreßler | ⚪ | 58 | Mercedes-AMG LMGT3 | 14 | 2:20,158 |
54 | Tobias Hartmann | 🟢 | 80 | BMW M4 GT3 | 26 | 2:20,171 |
55 | Peter Meier | 🟢 | 64 | McLaren 720s LMGT3 Evo | 34 | 2:20,245 |
56 | Johannes Zall | 🟢 | 741 | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 15 | 2:20,293 |
57 | Adam KH | ⚪ | 213 | BMW M4 GT3 | 9 | 2:20,309 |
58 | Marco Tischer | 🟢 | 49 | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 40 | 2:20,338 |
59 | Michael Zecher | 🟢 | 209 | Mercedes-AMG LMGT3 | 18 | 2:20,473 |
60 | Rene Moldenhauer | 🟢 | 868 | Mercedes-AMG LMGT3 | 31 | 2:20,703 |
61 | Sven Sievertsen | ⚪ | 383 | McLaren 720s LMGT3 Evo | 29 | 2:21,238 |
62 | Kai Kappes | 🟢 | 12 | Mercedes-AMG LMGT3 | 21 | 2:21,316 |
63 | Maximilian Schmidt | 🟢 | 14 | Ferrari 296 GT3 2023 | 20 | 2:21,615 |
64 | Marcel Stichnoth | ⚪ | 55 | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 20 | 2:21,805 |
65 | Patrick Erlinger | 🟢 | 87 | Ferrari 296 GT3 2023 | 10 | 2:21,996 |
66 | Manuel Erlinger | 🟢 | 723 | McLaren 720s LMGT3 Evo | 20 | 2:22,002 |
67 | Alexander Cruise | 🟢 | 71 | McLaren 720s LMGT3 Evo | 23 | 2:22,217 |
68 | Mario Elderly | ⚪ | 73 | Mercedes-AMG LMGT3 | 11 | 2:24,109 |
69 | Thomas Skora | 🟢 | 20 | Mercedes-AMG LMGT3 | 21 | 2:24,507 |
70 | Corin Hermann | 🟢 | 22 | BMW M4 GT3 | 9 | 2:25,170 |
bottom of page