top of page

Qualifier Standings
LMU Series
LMGT3 Serie - A
Pos | Fahrername | Laps | Avg. Imola | Laps | Avg. Qatar | Total Stint Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felix Arndt | 10 | 01:43.268 | 7 | 01:56.185 | 03:39.452 |
2 | Jan Hansel | 66 | 01:43.160 | 42 | 01:56.993 | 03:40.153 |
3 | Stefan Monz | 23 | 01:43.785 | 23 | 01:56.921 | 03:40.706 |
4 | Simon Füreder | 14 | 01:43.555 | 12 | 01:57.196 | 03:40.751 |
5 | Tobias Martini | 32 | 01:43.833 | 27 | 01:57.209 | 03:41.042 |
6 | Benjamin King | 29 | 01:44.127 | 18 | 01:56.972 | 03:41.099 |
7 | Chris Leucht | 32 | 01:43.687 | 32 | 01:57.537 | 03:41.224 |
8 | Thomas Nieradzik | 25 | 01:44.069 | 31 | 01:57.342 | 03:41.412 |
9 | Matthias Weggel | 65 | 01:43.832 | 44 | 01:57.631 | 03:41.463 |
10 | Ludger Schindlerr | 13 | 01:44.291 | 13 | 01:57.244 | 03:41.535 |
11 | Maximilian Meyer | 67 | 01:44.395 | 67 | 01:57.290 | 03:41.685 |
12 | Dirk Nees | 47 | 01:44.373 | 36 | 01:57.323 | 03:41.696 |
13 | Maximilian Streitle | 107 | 01:44.084 | 90 | 01:57.641 | 03:41.725 |
14 | Tim Zupan | 18 | 01:44.047 | 14 | 01:57.812 | 03:41.859 |
15 | Jason Götz | 7 | 01:44.036 | 8 | 01:57.871 | 03:41.907 |
16 | Markus Blumentrath | 19 | 01:44.113 | 34 | 01:57.865 | 03:41.978 |
17 | Jens Aluzar | 20 | 01:44.192 | 16 | 01:57.958 | 03:42.150 |
18 | Jan Ringas | 42 | 01:44.315 | 43 | 01:57.976 | 03:42.292 |
19 | Chris Haya | 11 | 01:45.192 | 12 | 01:57.284 | 03:42.475 |
20 | Tobias Hartmann | 43 | 01:44.703 | 16 | 01:58.280 | 03:42.983 |
21 | Gabriel Stephan | 74 | 01:44.774 | 41 | 01:58.390 | 03:43.164 |
22 | Samuel Holoubek | 22 | 01:44.952 | 16 | 01:58.581 | 03:43.534 |
23 | Jeff Ewertz | 25 | 01:43.870 | 16 | 02:00.264 | 03:44.134 |
24 | Patrick Donzallaz | 13 | 01:45.452 | 29 | 01:58.786 | 03:44.238 |
25 | Marek Krüger | 20 | 01:45.150 | 20 | 01:59.476 | 03:44.626 |
26 | Marco Rohner | 17 | 01:45.356 | 20 | 01:59.444 | 03:44.799 |
27 | Rene Moldenhauer | 18 | 01:45.740 | 16 | 01:59.525 | 03:45.265 |
28 | Marco Dammasch | 39 | 01:45.361 | 14 | 01:59.932 | 03:45.293 |
29 | Maximilian Schneider | 46 | 01:45.291 | 8 | 02:00.118 | 03:45.409 |
30 | Florian Fallack | 17 | 01:44.727 | 17 | 02:00.772 | 03:45.499 |
31 | Patrick Erlinger | 42 | 01:45.185 | 25 | 02:00.453 | 03:45.637 |
32 | Giuliano Esposito | 68 | 01:46.714 | 27 | 01:59.304 | 03:46.019 |
33 | Armin Schütz | 24 | 01:46.204 | 30 | 02:01.147 | 03:47.351 |
34 | Alexander Cruise | 24 | 01:46.309 | 19 | 02:01.239 | 03:47.548 |
35 | Luca Erlinger | 27 | 01:46.920 | 27 | 02:01.878 | 03:48.798 |
36 | Anton Buhler | 22 | 01:49.198 | 14 | 01:59.976 | 03:49.173 |
37 | Jörg Ditsche | 13 | 01:49.298 | 11 | 02:00.004 | 03:49.302 |
38 | Max Moldenhauer | 13 | 01:46.644 | 15 | 02:02.708 | 03:49.353 |
39 | Mario Elderly | 13 | 01:46.704 | 7 | 02:03.706 | 03:50.410 |
40 | Henry Klaas | 34 | 01:49.446 | 44 | 02:08.101 | 03:57.548 |
41 | Corin Hermann | --- | excused | --- | excused | excused |
42 | Danny Gloss | 13 | N.A | 0 | N.A | N.A |
43 | Johannes Zall | 20 | 01:47.155 | 23 | 01:58.053 | resigned |
44 | Detlef Keeb | 41 | 01:44.708 | 36 | 01:58.471 | resigned |
LMGT3 Series - B
Pos | Fahrername | Fahrzeug | Silverstone | Interlagos | Bestzeit |
|---|---|---|---|---|---|
bottom of page